Covid-19

Quantitativo/Sobras de Doses


 Documento de orientação no caso de sobra: 

https://saojoaodopolesine.rs.gov.br/content/files/upload/5dbac62c-9229-4230-9532-71929c937085.pdf

Posto de Saúde Horário de Funcionamento: 7:30-11:30 e 13:00–17:00

Local de aplicação de Sobras:  Posto de saúde de São João do Polêsine.

É necessário trazer documento com foto e residir no município de São João do Polêsine.

Fabricante Quantidade de doses Quantidade de sobras Recebimento Lote
Pfzer 20 07/02/2022
Coronavac/Butantan 20 07/02/2022
Pfzer 20 0 02/02/2022
Coronavac/Butantan 20 02/02/2022
Pfzer 36 28/01/2022
Coronavac/Butantan 20 0 26/01/2022
Pfzer 106 20/01/2022
Pfzer 136 17/01/2022
Janssen vacine 10 0 01/01/0001
Pfzer 234 11/01/2022
Pfzer 120 03/01/2022
Pfzer 18 0 23/12/2021
Pfzer 180 0 20/12/2021
Janssen vacine 25 0 15/12/2021
Coronavac/Butantan 20 0 15/12/2021
Pfzer 156 0 09/12/2021
Janssen vacine 30 0 09/12/2021
Pfzer 120 0 01/12/2021
Pfzer 30 0 25/11/2021
Pfzer 54 0 19/11/2021
Pfzer 78 0 16/11/2021
Pfzer 72 0 08/11/2021
Pfzer 54 0 03/11/2021
Astrazenica 20 0 28/10/2021
Pfzer 66 0 26/10/2021
Pfzer 36 0 20/10/2021
Coronavac/Butantan 20 0 20/10/2021
Pfzer 42 0 13/10/2021
Pfzer 60 0 07/10/2021
Astrazenica 55 0 07/10/2021
Coronavac/Butantan 10 0 07/10/2021
Pfzer 150 0 04/10/2021
Coronavac/Butantan 20 0 04/10/2021
Astrazenica 5 0 04/10/2021
Pfzer 210 0 27/09/2021
Astrazenica 10 0 27/09/2021
Pfzer 90 0 22/09/2021
Astrazenica 30 0 22/09/2021
Coronavac/Butantan 20 0 22/09/2021
Astrazenica 45 0 17/09/2021
Coronavac/Butantan 10 0 17/09/2021
Pfzer 90 0 15/09/2021
Coronavac/Butantan 20 0 15/09/2021
Pfzer 54 0 10/09/2021
Coronavac/Butantan 10 0 10/09/2021
Pfzer 54 0 08/09/2021
Coronavac/Butantan 30 0 08/09/2021
Astrazenica 40 0 03/09/2021
Pfzer 30 0 03/09/2021
Coronavac/Butantan 10 0 01/01/0001
Pfzer 54 0 27/08/2021
Coronavac/Butantan 10 27/08/2021
Astrazenica 35 0 24/08/2021
Pfzer 18 0 24/08/2021
Coronavac/Butantan 15 0 24/08/2021
Coronavac/Butantan 20 0 23/08/2021
Pfzer 12 0 23/08/2021
Astrazenica 55 0 18/08/2021
Pfizer 30 0 18/08/2021
Coronavac 10 0 18/08/2021
Coronavac 10 0 17/08/2021
Pfizer 12 0 17/08/2021
Pfizer 24 0 13/08/2021
Coronavac 10 0 13/08/2021
Pfizer 30 0 11/08/2021
Coronavac 10 0 11/08/2021
Pfizer 24 0 10/08/2021
Astrazenica 20 0 10/08/2021
Astrazenica 15 0 10/08/2021
Pfizer 18 0 06/08/2021
Astrazenica 40 0 03/08/2021
Pfizer 30 0 03/08/2021
Astrazenica 20 0 03/08/2021
Coronavac 40 0 29/07/2021
Pfizer 36 0 29/07/2021
Astrazenica 40 0 21/07/2021
Coronavac 10 0 21/07/2021
Astrazenica 10 0 21/07/2021
Pfizer 6 0 21/07/2021
Astrazenica 105 0 16/07/2021
Astrazenica 90 0 15/07/2021
Coronavac/Butantan 20 0 01/01/0001
Comirnaty (Pfizer) 24 0 09/07/2021
Coronavac/Butantan 10 0 09/07/2021
Comirnaty (Pfizer) 36 0 06/07/2021
Janssen vacine 35 0 06/07/2021
Comirnaty (Pfizer) 18 0 02/07/2021
Oxford/Fiocruz 75 0 02/07/2021
Janssen vacine 30 0 25/06/2021
Comirnaty (Pfizer) 42 0 25/06/2021
Coronavac/Butantan 20 0 25/06/2021
Comirnaty (Pfizer) 30 0 21/06/2021
Oxford/Fiocruz 30 0 11/06/2021
Comirnaty (Pfizer) 42 0 11/06/2021
Comirnaty (Pfizer) 12 0 04/06/2021
Oxford/Fiocruz 70 0 04/06/2021
Oxford/Fiocruz 75 0 27/05/2021
Comirnaty (Pfizer) 24 0 24/05/2021
Oxford/Fiocruz 90 0 04/05/2021
Oxford/Fiocruz 90 0 30/04/2021
Oxford/Fiocruz 40 0 23/04/2021
Oxford/Fiocruz 65 0 19/04/2021
Oxford/Fiocruz 50 0 09/04/2021
Oxford/Fiocruz 10 0 02/04/2021
Coronavac/Butantan 70 0 02/04/2021
Coronavac/Butantan 50 0 26/03/2021
Oxford/Fiocruz 50 0 26/03/2021
Oxford/Fiocruz 20 0 23/03/2021
Coronavac/Butantan 90 0 23/03/2021
Coronavac/Butantan 90 0 18/03/2021
Coronavac/Butantan 100 0 12/03/2021
Oxford/Fiocruz 80 0 26/02/2021
Coronavac/Butantan 90 0 08/02/2021
Coronavac/Butantan 30 0 30/01/2021
Oxford/Fiocruz 30 0 26/01/2021
Coronavac/Butantan 80 0 20/01/2021

Fase Atual


5 anos+

Neste sábado, dia 19 de fevereiro, acontecerá o "DIA D" da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19.

O público alvo da campanha são as crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos.

Serão disponibilizadas as primeiras, segundas e terceiras doses do imunizante.

Data: 19/02/2022 (Sábado)

Horário: 13h às 17h

Local: Posto de Saúde de São João do Polêsine.

* Trazer CPF.

Fone/WhatsApp: (55) 3269-1383

MPORTANTE SABER: Para receber a vacina COVID-19 pediátrica, deve-se ter intervalo mínimo de 15 dias de outras vacinas que a criança recebeu como rotina e estar acompanhado de um responsável.

Horário de Funcionamento
Posto de Saúde: 7:30-11:30 e 13:00–17:00
Hospital: 24h

Atualizado em: 21/12/2022 11:04:18