Horário de Ônibus
# | Cidade | Horário | Dia |
---|---|---|---|
# | Cidade | Horário | Dia |
1 | Agudo | 15:30 - 18:40 | Domingo |
2 | Dona Francisca | 8:50 | Segunda à Sexta |
3 | Dona Francisca | 15:30 - 18:40 | Domingo |
4 | Dona Francisca | 17:50 | Segunda à Sábado |
5 | Faxinal do Soturno | 7:20 - 8:50 -10:45 - 12:50 - 14:10 - 14:50 - 16:20 - 19:55 | Segunda à Sábado |
6 | Faxinal do Soturno | 7:50 - 10:10 - 20:05 | Domingo |
7 | Faxinal do Soturno | 18:10 | Sábado |
8 | Faxinal do Soturno | 15:30 | Domingo |
9 | Ibarama | 15:30 | Domingo |
10 | Nova Palma | 7:20 - 10:50 - 12:50 - 14:50 - 16:20 - 19:45 | Segunda à Sábado |
11 | Nova Palma | 7:20 - 10:10 | Domingo |
12 | Pinhal Grande | 7:20 - 16:20 | Segunda à Sexta |
13 | Pinhal Grande | 7:50 | Domingo |
14 | Restinga Sêca | 16:25 | Segunda à Sábado |
15 | Santa Maria | 6:20 - 8:05 - 10:25 - 12:15 - 12:15 - 14:25 - 17:15 - 17:25 - 18:30 | Segunda à Sábado |
16 | Santa Maria | 7:30 - 17:05 - 17:25 - 18:30 - 20:35 | Domingo |
17 | São Sepé | 16:25 | Segunda à Sábado |
18 | Sobradinho | 13:40 | Sábado |
19 | Sobradinho | 15:30 | Domingo |
20 | Vale Vêneto | 17:35 | Domingo |
* Atualizado 27 de fevereiro de 2019